| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Havířov | 14 | 10 | 0 | 4 | 43:18 | 30 |
| 2. | Bílovec | 14 | 9 | 3 | 2 | 36:27 | 30 |
| 3. | Šumperk | 14 | 6 | 7 | 1 | 18:8 | 25 |
| 4. | Bohumín | 14 | 6 | 6 | 2 | 34:24 | 24 |
| 5. | Frýdlant n.O | 14 | 6 | 4 | 4 | 23:18 | 22 |
| 6. | Valašské Meziříčí | 14 | 5 | 5 | 4 | 26:28 | 20 |
| 7. | Vratimov | 14 | 6 | 2 | 6 | 25:27 | 20 |
| 8. | Petřvald na Moravě | 14 | 5 | 4 | 5 | 26:17 | 19 |
| 9. | Stonava | 14 | 4 | 6 | 4 | 24:19 | 18 |
| 10. | Nový Jičín | 14 | 4 | 5 | 5 | 18:23 | 17 |
| 11. | Zábřeh | 14 | 3 | 7 | 4 | 21:22 | 16 |
| 12. | Rýmařov | 14 | 5 | 1 | 8 | 20:32 | 16 |
| 13. | Břidličná | 14 | 2 | 7 | 5 | 14:22 | 13 |
| 14. | Pustá Polom | 14 | 3 | 3 | 8 | 22:35 | 12 |
| 15. | Opava B | 14 | 3 | 2 | 9 | 19:34 | 11 |
| 16. | Český Těšín | 14 | 2 | 4 | 8 | 12:27 | 10 |
