SATUM Krajský přebor – jaro 2023
sobota 18.03.2023 | FC VRATIMOV | ![]() |
vs. | ![]() |
SC Pustá Polom | 0:3 |
sobota 25.03.2023 | FC VRATIMOV | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Heřmanice | 3:0 |
sobota 01.04.2023 | TJ Háj ve Slezsku | ![]() |
vs. | ![]() |
FC VRATIMOV | 15:30 |
sobota 08.04.2023 | FC VRATIMOV | ![]() |
vs. | ![]() |
FK Bolatice | 10:15 |
sobota 15.04.2023 | TJ Řepiště | ![]() |
vs. | ![]() |
FC VRATIMOV | 16:00 |
sobota 22.04.2023 | FC VRATIMOV | ![]() |
vs. | ![]() |
FK Slavia Orlová | 10:15 |
sobota 29.04.2023 | TJ Tatran Jakubčovice | ![]() |
vs. | ![]() |
FC VRATIMOV | 16:00 |
sobota 06.05.2023 | FC VRATIMOV | ![]() |
vs. | ![]() |
TJ Petřvald na Moravě | 10:15 |
neděle 14.05.2023 | SK Moravan Oldřišov | ![]() |
vs. | ![]() |
FC VRATIMOV | 16:30 |
sobota 20.05.2023 | FC VRATIMOV | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Dolní Benešov | 10:15 |
sobota 27.05.2023 | FK Český Těšín | ![]() |
vs. | ![]() |
FC VRATIMOV | 10:30 |
sobota 03.06.2023 | TJ Dolní Datyně | ![]() |
vs. | ![]() |
FC VRATIMOV | 17:00 |
sobota 10.06.2023 | FC VRATIMOV | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Vřesina | 10:15 |
sobota 17.06.2023 | SK Brušperk | ![]() |
vs. | ![]() |
FC VRATIMOV | 17:00 |
SATUM Krajský přebor – podzim 2022
sobota 06.08.2022 | FC VRATIMOV | ![]() |
vs. | ![]() |
TJ Sokol Kobeřice | 2:1 |
sobota 13.08.2022 | FC Heřmanice | ![]() |
vs. | ![]() |
FC VRATIMOV | 4:7 |
sobota 20.08.2022 | FC VRATIMOV | ![]() |
vs. | ![]() |
TJ Háj ve Slezsku | 2:1 |
středa 24.08.2022 | SC Pustá Polom | ![]() |
vs. | ![]() |
FC VRATIMOV | 3:2 |
neděle 28.8.2022 | FK Bolatice | ![]() |
vs. | ![]() |
FC VRATIMOV | 0:3 |
sobota 03.09.2022 | FC VRATIMOV | ![]() |
vs. | ![]() |
TJ Řepiště | 0:4 |
sobota 10.09.2022 | FK Slavia Orlová | ![]() |
vs. | ![]() |
FC VRATIMOV | 1:4 |
sobota 17.09.2022 | FC VRATIMOV | ![]() |
vs. | ![]() |
TJ Tatran Jakubčovice | 1:1 |
sobota 24.09.2022 | TJ Petřvald na Moravě |
![]() |
vs. | ![]() |
FC VRATIMOV | 3:2 |
sobota 01.10.2022 | FC VRATIMOV | ![]() |
vs. | ![]() |
SK Moravan Oldřišov | 4:3 |
sobota 08.10.2022 | FC Dolní Benešov | ![]() |
vs. | ![]() |
FC VRATIMOV | 2:5 |
sobota 15.10.2022 | FC VRATIMOV | ![]() |
vs. | ![]() |
FK Český Těšín | 3:1 |
sobota 22.10.2022 | FC VRATIMOV | ![]() |
vs. | ![]() |
TJ Dolní Datyně | 2:0 |
neděle 30.10.2022 | FC Vřesina | ![]() |
vs. | ![]() |
FC VRATIMOV | 2:5 |
sobota 05.11.2022 | FC VRATIMOV | ![]() |
vs. | ![]() |
SK Brušperk | 2:0 |
sobota 12.11.2022 | TJ Sokol Kobeřice | ![]() |
vs. | ![]() |
FC VRATIMOV | 0:3 |