FC VRATIMOV (SATUM Krajský přebor – podzim 2022)
BRANKÁŘI
dres | jméno | narozen | věk | zápasy | odehrané minuty |
ink. branky |
čistá konta |
ŽK | ČK |
22 | MÜLLER David | 27. 5. 2003 | 19 | 5 | 450 | 10 | 0 | 0 | 0 |
1 | STŘALKA Adam | 29. 4. 1996 | 26 | 3 | 270 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1 | SOTORNÍK Bronislav | 11. 4. 1976 | 46 | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 |
OBRÁNCI
dres | jméno | narozen | věk | zápasy | odehrané minuty |
vstřelené branky |
asistence | ŽK | ČK |
2 | SÁGNER Patrik | 12. 11. 1998 | 23 | 4 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | PISKOŘ Jakub | 29. 11. 2000 | 21 | 3 | 129 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | SLOTA Lukáš | 23. 1. 1990 | 32 | 4 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | VOJTEK Radim | 11. 9. 1996 | 26 | 7 | 447 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | BAJZATH Tomáš | 24. 1. 1984 | 38 | 7 | 630 | 0 | 1 | 2 | 0 |
3 | ZBAVITEL Tomáš | 16. 7. 2000 | 22 | 8 | 660 | 0 | 1 | 2 | 0 |
23 | MURÍN Filip | 27. 9. 2003 | 18 | 7 | 468 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ZÁLOŽNÍCI
dres | jméno | narozen | věk | zápasy | odehrané minuty |
vstřelené branky |
asistence | ŽK | ČK |
14 | SMILOWSKI Vojtěch | 13. 6. 1996 | 26 | 7 | 575 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | WOJATSCHKE Vojtěch | 27. 1. 2002 | 20 | 8 | 720 | 11 | 2 | 3 | 0 |
11 | BREZULA Lukáš | 12. 5. 1998 | 24 | 8 | 674 | 1 | 1 | 1 | 0 |
17 | MIKŠOVIČ Jan | 17. 11. 1983 | 38 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DUDA Lukáš | 9. 8. 1996 | 26 | 7 | 413 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | ROHÁČEK Ondřej | 20. 3. 1996 | 26 | 4 | 304 | 1 | 2 | 0 | 0 |
21 | TRMAL Vojtěch | 2. 5. 1994 | 28 | 6 | 540 | 1 | 4 | 3 | 0 |
5 | BZIRSKÝ Martin | 18. 5. 1995 | 27 | 5 | 397 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ÚTOČNÍCI
dres | jméno | narozen | věk | zápasy | odehrané minuty |
vstřelené branky |
asistence | ŽK | ČK |
27 | PEŠEK David | 2. 5. 1996 | 26 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | TEPLÝ Jakub | 29. 9. 1993 | 28 | 8 | 708 | 12 | 3 | 2 | 0 |
13 | DRAXLER Josef | 4. 9. 2003 | 19 | 6 | 151 | 0 | 1 | 0 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM
funkce | jméno | narozen | věk |
hlavní trenér | PEŠEK Radim | 26. 7. 1990 | 32 |
asistent trenéra | SOTORNÍK Bronislav | 11. 4. 1976 | 46 |
vedoucí družstva | HRDÝ Tomáš | 4. 7. 1991 | 31 |