MĚSTSKÝ PŘEBOR MLADŠÍCH ŽÁKŮ (7+1), sk. A – podzim 2022
pátek 09.09.2022 | TJ Velká Polom | ![]() |
vs. | ![]() |
FC VRATIMOV |
4:2 |
pondělí 05.09.2022 | TJ Sokol Krásné Pole | ![]() |
vs. | ![]() |
FC VRATIMOV | 1:9 |
pátek 16.09.2022 | FC VRATIMOV |
![]() |
vs. | ![]() |
FK SK Polanka nad Odrou B | 4:2 |
pátek 23.09.2022 | FC VRATIMOV | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Baník Ostrava B | 7:2 |
sobota 01.10.2022 | SK Slavie Třebovice | ![]() |
vs. | ![]() |
FC VRATIMOV | 0:5 |
pátek 07.10.2022 | FC VRATIMOV | ![]() |
vs. | ![]() |
MFK Vítkovice | 5:2 |
středa 12.10.2022 | MFK Vítkovice C | ![]() |
vs. | ![]() |
FC VRATIMOV | 1:9 |
pátek 21.10.2022 | FC VRATIMOV | ![]() |
vs. | ![]() |
FC Hlučín | 10:2 |
pátek 28.10.2022 | FC Baník Ostrava | ![]() |
vs. | ![]() |
FC VRATIMOV |
0:6 |
pátek 04.11.2022 | FC VRATIMOV | ![]() |
vs. | ![]() |
SK Slavie Třebovice | 3:1 |