FC VRATIMOV „B“ (ČPP I. A třída, sk. B – jaro 2022)
BRANKÁŘI
dres | jméno | narozen | věk | zápasy | odehrané minuty |
ink. branky |
čistá konta |
vstřelené branky |
ŽK | ČK |
1 | MÜLLER David | 27. 5. 2003 | 18 | 6 | 540 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | GRÖPEL Jakub | 5. 5. 1998 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | SÝKORA Martin | 27. 8. 2001 | 20 | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBRÁNCI
dres | jméno | narozen | věk | zápasy | odehrané minuty |
vstřelené branky |
ŽK | ČK |
2 | HAMMER Tomáš | 1. 3. 2002 | 20 | 17 | 1505 | 0 | 3 | 0 |
13 | TŘÍSKA Aleš | 22. 7. 1995 | 26 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 |
3 | VOTÝPKA Lukáš | 28. 12. 1998 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PISKOŘ Jakub | 29. 11. 2000 | 21 | 17 | 1525 | 0 | 3 | 0 |
7 | SLOTA Lukáš | 23. 1. 1990 | 32 | 11 | 923 | 1 | 1 | 0 |
14 | SMILOWSKI Vojtěch | 13. 6. 1996 | 25 | 6 | 536 | 0 | 2 | 0 |
18 | HRDÝ Tomáš | 4. 7. 1991 | 30 | 7 | 423 | 0 | 1 | 0 |
5 | NEMŠOVSKÝ Adrian | 22. 2. 2000 | 22 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 |
5 | PEŠEK Radim | 26. 7. 1990 | 31 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 |
ZÁLOŽNÍCI
dres | jméno | narozen | věk | zápasy | odehrané minuty |
vstřelené branky |
ŽK | ČK |
4 | STIBOR Jan | 14. 3. 2000 | 22 | 14 | 418 | 2 | 1 | 0 |
9 | ŠTROMP Peter | 30. 10. 1998 | 23 | 12 | 482 | 3 | 1 | 0 |
6 | MACÁK Jakub | 23. 5. 1993 | 28 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
10 | OSVĚČÍK Vojtěch | 23. 6. 1996 | 25 | 9 | 699 | 5 | 3 | 0 |
11 | BREZULA Lukáš | 12. 5. 1998 | 24 | 18 | 966 | 3 | 1 | 0 |
17 | MIKŠOVIČ Jan | 17. 11. 1983 | 38 | 12 | 458 | 0 | 2 | 0 |
16 | PEŠEK David | 2. 5. 1996 | 26 | 5 | 79 | 1 | 0 | 0 |
6 | VOJTEK Radim | 11. 9. 1996 | 25 | 3 | 86 | 0 | 0 | 0 |
15 | ROHÁČEK Ondřej | 20. 3. 1996 | 26 | 4 | 260 | 1 | 1 | 0 |
10 | TRMAL Vojtěch | 2. 5. 1994 | 28 | 18 | 1513 | 12 | 4 | 0 |
5 | SVĚNČÍK Marek | 15. 8. 1990 | 31 | 3 | 60 | 1 | 0 | 0 |
9 | WOJATSCHKE Vojtěch | 27. 1. 2002 | 20 | 2 | 180 | 3 | 0 | 0 |
6 | KUNDRÁTEK Lukáš | 15. 2. 1994 | 28 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 |
18 | CHLOPEK Patrik | 16. 6. 1998 | 23 | 14 | 1179 | 14 | 7 | 0 |
9 | HRUŠKA Jan | 28. 11. 1998 | 23 | 7 | 524 | 4 | 0 | 0 |
6 | KLEJNOT Jan | 18. 9. 1994 | 27 | 4 | 295 | 3 | 0 | 0 |
ÚTOČNÍCI
dres | jméno | narozen | věk | zápasy | odehrané minuty |
vstřelené branky |
ŽK | ČK |
23 | ZBAVITEL Tomáš | 16. 7. 2000 | 21 | 7 | 600 | 4 | 2 | 0 |
15 | TEPLÝ Jakub | 29. 9. 1993 | 28 | 1 | 88 | 1 | 0 | 0 |
13 | AVETISJAN Nshan | 15. 7. 1993 | 28 | 7 | 429 | 0 | 1 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM
funkce | jméno | narozen | věk |
hlavní trenér | PEŠEK Radim | 26. 7. 1990 | 31 |
asistent trenéra | SOTORNÍK Bronislav | 11. 4. 1976 | 46 |
vedoucí družstva | HRDÝ Tomáš | 4. 7. 1991 | 30 |