kolo den datum čas domácí hosté výsledek
16 SO 9.3.´24 14:30 Jeseník Vratimov 1:2
17 SO 16.3.´24 10:15 Vratimov Bohumín 2:4
18 NE 24.3.´24 15:00 Bílovec Vratimov  
19 SO 30.3.´24 10:15 Vratimov Havířov  
20 SO 6.4.´24 15:30 Hlubina Vratimov  
21 SO 13.4.´24 10:15 Vratimov Řepiště  
22 NE 21.4.´24 16:00 Frenštát Vratimov  
23 SO 27.4.´24 10:15 Vratimov Val.Meziříčí  
24 NE 5.5.´24 16:30 Břidličná Vratimov  
25 SO 11.5.´24 10:15 Vratimov Šumperk  
26 NE 19.5.´24 17:00 Polanka Vratimov  
27 SO 25.5.´24 10:15 Vratimov Opava B  
28 NE 2.6.´24 15:00 Krnov Vratimov  
29 NE 9.6.´24 17:00 Bruntál Vratimov  
30 SO 15.6.´24 10:15 Vratimov Vítkovice